M16 Uzgrieznis iso4032 8.0 ovs hdg
€0,24 PVN
Cena ar PVN.
Cena par vienu gabalu.
SKU: 4032-16kov
Kategorija: Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
Apraksts
izmērs | vītnes solis (standarta) | S (atslēgas izmērs) | e (min. uzgriežņa platums) | m (Maks. uzgriežņa augstums) |
---|---|---|---|---|
М1,6 | 0,35 | 3,2 | 3,41 | 1,3 |
М2 | 0,4 | 4 | 4,32 | 1,6 |
М2,5 | 0,45 | 5 | 5,45 | 2 |
М3 | 0,5 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
М3,5 | 0,6 | 6 | 6,58 | 2,8 |
М4 | 0,7 | 7 | 7,66 | 3,2 |
М5 | 0,8 | 8 | 8,79 | 4,7 |
М6 | 1 | 10 | 11,05 | 5,2 |
М8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 6,8 |
М10 | 1,5 | 16 | 17,77 | 8,4 |
М12 | 1,75 | 18 | 20,03 | 10,8 |
М14 | 2 | 21 | 23,36 | 12,8 |
М16 | 2 | 24 | 26,75 | 14,8 |
М18 | 2,5 | 27 | 29,56 | 15,8 |
М20 | 2,5 | 30 | 32,95 | 18 |
М22 | 2,5 | 34 | 37,29 | 19,4 |
М24 | 3 | 36 | 39,55 | 21,5 |
М27 | 3 | 41 | 45,2 | 23,8 |
М30 | 3,5 | 46 | 50,85 | 25,6 |
М33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 28,7 |
М36 | 4 | 55 | 60,79 | 31 |
М39 | 4 | 60 | 66,44 | 33,4 |
М42 | 4,5 | 65 | 71,3 | 34 |
М45 | 4,5 | 70 | 76,95 | 36 |
М48 | 5 | 75 | 82,6 | 38 |
М52 | 5 | 80 | 88,25 | 42 |
М56 | 5,5 | 85 | 93,56 | 45 |
М60 | 5,5 | 90 | 99,21 | 48 |
М64 | 6 | 95 | 104,86 | 51 |
М72 | 6 | 105 | 116,16 | 58 |
М76 | 6 | 110 | 121,81 | 61 |
М80 | 6 | 115 | 127,46 | 64 |
М90 | 6 | 130 | 144,08 | 72 |
М100 | 6 | 145 | 161,03 | 80 |
М110 | 6 | 155 | 172,33 | 88 |
М125 | 6 | 180 | 200,58 | 100 |
М140 | 6 | 200 | 222,72 | 112 |
М150 | 6 | 225 | 250,9 |
Papildu informācija
Svars | 0,08 kg |
---|
Saistītie Produkti
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€4,68 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,50 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,17 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,80 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,22 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,42 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,16 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,91 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€8,24 PVN
Uzgrieznis ISO4032 OVS HDG karstais cinks
€0,04 PVN